Pos | No. | Driver | Team | Tire | Lap | Time | Grid | Pit | Best Lap |
1 | 9 | キミ・ライコネン | マクラーレン メルセデス | MI | 53 | 1:29'02.212 | 17 | 2 | 1'31.540 |
2 | 6 | ジャンカルロ・フィジケラ | ルノー | MI | 53 | 1.633 | 3 | 2 | 1'32.522 |
3 | 5 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | MI | 53 | 17.456 | 16 | 2 | 1'31.599 |
4 | 7 | マーク・ウェバー | ウイリアムズ BMW | MI | 53 | 22.274 | 7 | 2 | 1'33.022 |
5 | 3 | ジェンソン・バトン | B・A・R ホンダ | MI | 53 | 29.507 | 2 | 2 | 1'32.754 |
6 | 14 | デビッド・クルサード | レッドブル コスワース | MI | 53 | 31.601 | 6 | 2 | 1'33.023 |
7 | 1 | ミハエル・シューマッハ | フェラーリ | BS | 53 | 33.879 | 14 | 2 | 1'32.763 |
8 | 17 | ラルフ・シューマッハ | トヨタ | MI | 53 | 49.548 | 1 | 3 | 1'32.795 |
9 | 15 | クリスチャン・クリエン | レッドブル コスワース | MI | 53 | 51.925 | 4 | 2 | 1'33.499 |
10 | 12 | フェリペ・マッサ | ザウバー ペトロナス | MI | 53 | 57.509 | 10 | 2 | 1'33.232 |
11 | 2 | ルーベンス・バリチェロ | フェラーリ | BS | 53 | 1'00.633 | 9 | 3 | 1'33.133 |
12 | 11 | ジャック・ビルヌーブ | ザウバー ペトロナス | MI | 53 | 58.221 | 8 | 1 | 1'33.288 |
13 | 18 | ティアゴ・モンテイロ | ジョーダン トヨタ | BS | 51 | 1Lap | 20 | 2 | 1'35.458 |
14 | 20 | ロバート・ドーンボス | ミナルディ コスワース | BS | 51 | 2Lap | 15 | 2 | 1'36.574 |
15 | 19 | ナレイン・カーティケヤン | ジョーダン トヨタ | BS | 51 | 2Lap | 11 | 3 | 1'35.887 |
16 | 21 | クリスチャン・アルバース | ミナルディ コスワース | BS | 49 | 4Lap | 13 | 2 | 1'36.039 |
DSQ | 4 | 佐藤琢磨 | B・A・R ホンダ | MI | 52 | 1Lap | 5 | 2 | 1'34.186 |
Ret | 8 | アントニオ・ピッツォニア | ウイリアムズ BMW | MI | 9 | スピン | 12 | ||
Ret | 16 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | MI | 9 | アクシデント | 19 | ||
Ret | 10 | ファン-パブロ・モントーヤ | マクラーレン メルセデス | MI | 0 | アクシデント | 18 |
No.4 佐藤琢磨、ヤルノ・トゥルーリとのアクシデントによりレース結果より除外
No.11 ジャック・ビルヌーブ、ファン-パブロ・モントーヤとのアクシデントによりレースタイムに25秒加算、12位に降格